Bộ đệm không khí
Cấu hình thiết bị:
| Đường đệm không khí 2.0 m | SF-9214 | Bộ | 01 |
| Bao gồm: | |||
| – Con trượt dài 13cm; 170 g; có các hãm xung bằng dây cao su | 02 | ||
| – Lá cờ cho con trượt: 100mm | 02 | ||
| – Khối lượng cho con trượt: 50g | 04 | ||
| – Dụng cụ va chạm không đàn hồi: kim trụ có chỗ chứa sáp | 01 | ||
| – Bộ gia tốc không đổi: puli có ổ bi, móc con trượt, móc treo khối lượng (2 g) và 5 khối lượng gia tốc: 1g (2); 2 g (1); 5 g (1); 10 g (1) | 01 | ||
| – Khay đựng | 01 | ||
| Nguồn cấp khí đầu ra biến thiên | SF-9216 | Cái | 01 |
| Cổng quang phụ | ME-9204B | Cái | 02 |
| Thông số kỹ thuật: | |||
| Chiều rộng cổng quang: 7.5 cm | |||
| Chiều sâu cổng quang: 4.2 cm | |||
| Thời gian xuất hiện dò: < 500 ns | |||
| Thời gian giảm dò: v-< 50 ns | |||
| Sai số thị sai: Đối với một vật đi quan trong vòng 1 cm của đầu dò, với một vận tốc nhỏ hơn 10 m/s, chênh lệch giữa chiều dài thực và chiều dài có tác động nhỏ hơn mm. | |||
| Phân giải không gian: < 1 mm | |||
| Phân giải thời gian: 0.1 milli giây | |||
| Nguồn hồng ngoại: Đỉnh tại 880 nm | |||
| Đầu nối: Phích Stereo Phone | |||
| Chiều dài cáp: 70 inch | |||
| Nguồn điện yêu cầu: 5 VDC ± 5 % với 45 mA | |||
| Bộ cổng quang và Puli | ME-6838A | Cái | 01 |
| Thông số kỹ thuật: | |||
| * Puli: | |||
| Quán tính quay: 1.8 x 10-6 kg m2 | |||
| Hệ số ma sát: < 7 x 10-3 | |||
| Đường kính: 5 cm | |||
| Khối lượng: 5.5 g | |||
| * Cổng quang: | |||
| Chiều rộng: 7.5 cm | |||
| Thời gian xuất hiện: < 500 ns | |||
| Phân giải không gian: < 1 mm | |||
| * Định thời: | |||
| Phân giải: 0.1 milli giây | |||
| Kẹp điều chỉnh được góc | ME-8744 | Cái | 01 |
| Kẹp bàn đa năng | ME-9376B | Cái | 01 |
| Cần thép không gỉ 45 cm | ME-8736 | Cái | 01 |
| Chỉ màu đen (bộ 3) | ME-9875 | Bộ | 01 |
| Adapter số | PS-2159 | cái | 01 |
| Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm màn hình cảm ứng kèm SPARKlink Air | PS-3103 | Cái | 01 |
| Đồng hồ đo thời gian hiện số | ME-8930 | Cái | 01 |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.